Зарегистрированные ветеринарные специалисты
Всего: 974
Высшее образование: 403
Среднее образование: 417
Начальное профессиональное образование: 154
Женщины: 96
Мужчины: 878
ФИО Номер регистрации Район Село Образование Телефон Пол Начало регистрации Конец регистрации
961 Бисарчук Александр Дмитриевич 002411 Жайылский Федоровка Высшее 0755255199 Муж. 23-03-2026 23-03-2028
962 Жылдызбеков Мырзабай Жылдызбекович 002412 Чуйский Среднее 0706046974 Муж. 23-03-2026 23-03-2028
963 Зеликов Александр Викторович 002413 Московский Нарзанский Высшее 0559554211 Муж. 23-03-2026 23-03-2028
964 Каныбек кызы Айгерим 002414 Базар-Коргон Высшее 0553033505 Муж. 24-03-2026 24-03-2028
965 Абдыжакыпов Султанбек Төлөгөнович 002415 Нарын Куланак Начальное профессиональное 0709616143 Муж. 24-03-2026 24-03-2028
966 Каныбек уулу Нуржигит 002416 Аксы Кара-Камыш Среднее 0222341165 Муж. 24-03-2026 24-03-2028
967 Жумашов Эркинбек Турсункулович 002417 Таласский Чон-Токой Среднее 022567854 Муж. 27-03-2026 27-03-2028
968 Бектурсун уулу Бекназар 002418 Таласский Ак-Жар Среднее 0224897864 Муж. 27-03-2026 27-03-2028
969 Токтобек уулу Абдынасыр 002419 Таласский А.Огонбаев Высшее 0502971112 Муж. 27-03-2026 27-03-2028
970 Атыканов Марлес Койчукеевич 002420 Таласский Кум-Арык Начальное профессиональное 0701055552 Муж. 27-03-2026 27-03-2028