Катталган ветеринарлардын реестри
Жалпысы: 768
Жогорку билим менен: 328
Орто билим менен: 330
Баштапкы кесиптик билим менен: 110
Аял: 78
Эркек: 690
Аты-жөнү Каттоо номери Район Айылы Билими Телефон Жынысы Каттоонун башталышы Каттоонун аягы
61 Мусабек уулу Мыктыбек 000280 Ноокат Кунгой-Кожеке Среднее 0771687992 Э. 09-12-2024 09-12-2026
62 Апсатаров Асылбек Рыскулович 000285 Ноокат Атамерек Высшее 00000000 Э. 09-12-2024 09-12-2026
63 Сарыбалаева Махабат Торобаевна 000287 Ноокат Кыргыз-Ата Среднее 000000000 А. 09-12-2024 09-12-2026
64 Алибеков Мухамамат Сатыбалдыевич 000288 Узгенский Ара-Кол Высшее 0772105654 Э. 12-06-2025 12-06-2027
65 Салиев Аскарали Гуламидинович 000292 Ноокат Ынтымак Высшее 0772219761 Э. 31-01-2025 31-01-2027
66 Бадиев Жанибек Шакирович 000294 Карасуу Жоош Среднее 0771351314 Э. 20-05-2025 20-05-2027
67 Жапаров Илязбек Жамалдинович 000296 Ноокен Сакалды Высшее 0555292811 Э. 22-02-2024 22-02-2026
68 Атаханов Мухаммадюсуф Шавкатович 000301 Карасуу Нариман Высшее 0755960512 Э. 19-12-2023 19-12-2025
69 Жолдошов Назар Акматович 000305 Карасуу Мады Начальное профессиональное 0556333415 Э. 08-07-2025 08-07-2027
70 Киргизбаев Сапарбай 000312 Узгенский Красный маяк Высшее 0773504524 Э. 11-06-2025 11-06-2027